| # | uri | name | location | type | startDate | endDate | artsdata | conforms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d237b | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2029-02-26T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2029-02-26T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 2 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d237a | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2029-02-19T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2029-02-19T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 3 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2379 | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2029-02-12T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2029-02-12T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 4 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2378 | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2029-02-05T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2029-02-05T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 5 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2377 | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2029-01-29T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2029-01-29T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 6 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2376 | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2029-01-22T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2029-01-22T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 7 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2375 | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2029-01-15T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2029-01-15T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 8 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2374 | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2029-01-08T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2029-01-08T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 9 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2373 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2029-01-01T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2029-01-01T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 10 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2372 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-12-25T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-12-25T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 11 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2371 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-12-18T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-12-18T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 12 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2370 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-12-11T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-12-11T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 13 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d236f | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-12-04T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-12-04T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 14 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d236e | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-11-27T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-11-27T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 15 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d236d | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-11-20T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-11-20T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 16 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d236c | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-11-13T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-11-13T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 17 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d236b | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-11-06T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-11-06T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 18 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d236a | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-10-30T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-10-30T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 19 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2369 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-10-23T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-10-23T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 20 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2368 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-10-16T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-10-16T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 21 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2367 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-10-09T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-10-09T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 22 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2366 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-10-02T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-10-02T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 23 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2365 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-09-25T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-09-25T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 24 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2364 | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-09-18T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-09-18T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 25 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2363 | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-09-11T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-09-11T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 26 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2362 | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-09-04T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-09-04T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 27 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2361 | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-08-28T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-08-28T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 28 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2360 | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-08-21T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-08-21T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 29 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d235f | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-08-14T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-08-14T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 30 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d235e | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-08-07T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-08-07T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 31 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d235d | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-07-31T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-07-31T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 32 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d235c | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-07-24T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-07-24T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 33 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d235b | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-07-17T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-07-17T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 34 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d235a | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-07-10T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-07-10T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 35 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2359 | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-07-03T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-07-03T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 36 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2358 | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-06-26T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-06-26T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 37 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2357 | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-06-19T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-06-19T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 38 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2356 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-06-12T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-06-12T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 39 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2355 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-06-05T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-06-05T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 40 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2354 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-05-29T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-05-29T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 41 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2353 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-05-22T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-05-22T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 42 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2352 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-05-15T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-05-15T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 43 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2351 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-05-08T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-05-08T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 44 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2350 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-05-01T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-05-01T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 45 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d234f | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-04-24T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-04-24T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 46 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d234e | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2028-04-17T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-04-17T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 47 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d234d | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2028-04-10T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-04-10T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 48 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d234c | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2028-04-03T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-04-03T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 49 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d234b | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2028-03-27T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-03-27T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 50 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d234a | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2028-03-20T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-03-20T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 51 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2349 | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2028-03-13T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2028-03-13T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 52 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2348 | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2028-03-06T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-03-06T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 53 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2347 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-02-28T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-02-28T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 54 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2346 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-02-21T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-02-21T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 55 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2345 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-02-14T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-02-14T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 56 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2344 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-02-07T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-02-07T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 57 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2343 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-01-31T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-01-31T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 58 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2342 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-01-24T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-01-24T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 59 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2341 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2028-01-17T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-01-17T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 60 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2340 | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-01-10T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-01-10T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 61 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d233f | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2028-01-03T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2028-01-03T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 62 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d233e | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2027-12-27T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2027-12-27T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 63 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d233d | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2027-12-20T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2027-12-20T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 64 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d233c | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2027-12-13T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2027-12-13T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 65 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d233b | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2027-12-06T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2027-12-06T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 66 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d233a | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2027-11-29T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2027-11-29T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 67 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2339 | Lundi Jazz fr | Minotaure fr | schema:Event | 2027-11-22T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2027-11-22T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 68 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2338 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-11-15T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2027-11-15T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 69 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2337 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-11-08T21:00:00-05:00 xsd:dateTime | 2027-11-08T23:00:00-05:00 xsd:dateTime | ||
| 70 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2336 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-11-01T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-11-01T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 71 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2335 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-10-25T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-10-25T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 72 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2334 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-10-18T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-10-18T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 73 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2333 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-10-11T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-10-11T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 74 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2332 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-10-04T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-10-04T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 75 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2331 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-09-27T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-09-27T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 76 | footlight-cms:69e9c0174f6d27eaf412a36b | BEYRIES fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-09-27T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9835 | ||
| 77 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2330 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-09-20T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-09-20T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 78 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d232f | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-09-13T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-09-13T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 79 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d232e | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-09-06T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-09-06T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 80 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d232d | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-08-30T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-08-30T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 81 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d232c | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-08-23T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-08-23T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 82 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d232b | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-08-16T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-08-16T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 83 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d232a | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-08-09T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-08-09T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 84 | footlight-cms:69ce0d80c89fb7866e3ef8a4 | Tout sur le sexe fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-08-08T15:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-08-08 xsd:date | ||
| 85 | footlight-cms:69ce0d80c89fb7866e3ef8a2 | Tout sur le sexe fr | Salle Odyssée fr | schema:EventSeries | 2027-08-07T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-08-08T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9358 | |
| 86 | footlight-cms:69ce0d80c89fb7866e3ef8a3 | Tout sur le sexe fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-08-07T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-08-07 xsd:date | ||
| 87 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2329 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-08-02T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-08-02T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 88 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2328 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-07-26T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-07-26T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 89 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2327 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-07-19T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-07-19T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 90 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2326 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-07-12T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-07-12T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 91 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2325 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-07-05T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-07-05T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 92 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2324 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-06-28T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-06-28T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 93 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2323 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-06-21T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-06-21T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 94 | footlight-cms:69f2fdb94f6d27eaf419e7a9 | Club sandwich mayonnaise fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-06-20T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9962 | ||
| 95 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2322 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-06-14T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-06-14T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 96 | footlight-cms:69e9c02a4f6d27eaf412a607 | Dave Morissette fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-06-13T19:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9865 | ||
| 97 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2321 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-06-07T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-06-07T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 98 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2320 | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-05-31T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-05-31T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 99 | footlight-cms:69a9213f3325b6e756b4957d | Les Boys fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-05-25T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-05-25 xsd:date | ||
| 100 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d231f | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-05-24T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-05-24T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 101 | footlight-cms:69a9213f3325b6e756b4957b | Les Boys - le spectacle fr | Salle Odyssée fr | schema:EventSeries | 2027-05-24T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-8806 | ||
| 102 | footlight-cms:69a9213f3325b6e756b4957c | Les Boys fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-05-24T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-05-24 xsd:date | ||
| 103 | footlight-cms:69f309794f6d27eaf41a1041 | Clue fr | Théâtre de l'Île fr | schema:Event | 2027-05-19 xsd:date | 2027-06-06 xsd:date | adr:K23-9931 | |
| 104 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d231e | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-05-17T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-05-17T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 105 | footlight-cms:693a5f377677f73197fb32cb | Dom Babin fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-05-11T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-7987 | ||
| 106 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d231d | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-05-10T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-05-10T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 107 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d231c | Lundi Jazz fr | Minotaure en | schema:Event | 2027-05-03T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-05-03T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 108 | footlight-cms:69e9c0144f6d27eaf412a31e | Les Petites Tounes fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-05-02T15:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9832 | ||
| 109 | footlight-cms:69e9c0134f6d27eaf412a2f9 | Souldia fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-30T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9831 | ||
| 110 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d231b | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2027-04-26T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-26T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 111 | footlight-cms:691eaf796278b1919c52310b | La Florida fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-25T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-7797 | ||
| 112 | footlight-cms:69e9c02b4f6d27eaf412a615 | Génération MusiquePlus – 86-96 fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-24T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9866 | ||
| 113 | footlight-cms:69f500934f6d27eaf41c13f7 | Bruno Pelletier fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-23T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-23 xsd:date | ||
| 114 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d231a | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2027-04-19T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-19T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 115 | footlight-cms:69f2fda94f6d27eaf419e0ec | Mélissa Bédard fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-18T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-18 xsd:date | adr:K23-9839 | |
| 116 | footlight-cms:69e9c01a4f6d27eaf412a3dd | Mélissa Bédard fr | Salle Odyssée fr | schema:EventSeries | 2027-04-18T15:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-18T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9839 | |
| 117 | footlight-cms:69f2fda94f6d27eaf419e0eb | Mélissa Bédard fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-18T15:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-18 xsd:date | ||
| 118 | footlight-cms:69e9c0204f6d27eaf412a4c5 | 2Frères fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-15T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9848 | ||
| 119 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2319 | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2027-04-12T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-12T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 120 | footlight-cms:69e9c0254f6d27eaf412a563 | Daniel Lemire & Denis Bouchard fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-11T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9855 | ||
| 121 | footlight-cms:69e9c01c4f6d27eaf412a436 | Laurence Jalbert fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-10T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9842 | ||
| 122 | footlight-cms:69f50af74f6d27eaf41c30ee | Christine Morency fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-09T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-09 xsd:date | ||
| 123 | footlight-cms:69f50af74f6d27eaf41c30ed | Christine Morency fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-08T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-08 xsd:date | ||
| 124 | footlight-cms:69f309784f6d27eaf41a1032 | Ici par hasard fr | Théâtre de l'Île fr | schema:Event | 2027-04-07 xsd:date | 2027-04-25 xsd:date | adr:K23-9930 | |
| 125 | footlight-cms:696138bc9d78431b904d2318 | Monday Jazz en | Minotaure en | schema:Event | 2027-04-05T21:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-05T23:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 126 | footlight-cms:69e9c0154f6d27eaf412a32c | Fredo le magicien fr | Salle Odyssée fr | schema:Event | 2027-04-04T15:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9833 | ||
| 127 | footlight-cms:69f2674f4f6d27eaf41997a0 | Véronic DiCaire - une soirée avec Vé fr | Théâtre du Casino Lac-Leamy fr | schema:Event | 2027-04-03T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-03T22:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 128 | footlight-cms:69f2674f4f6d27eaf419979e | Véronic DiCaire - une soirée avec Vé fr | Théâtre du Casino Lac-Leamy fr | schema:EventSeries | 2027-04-02T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-03T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 129 | footlight-cms:69f2674f4f6d27eaf419979f | Véronic DiCaire - une soirée avec Vé fr | Théâtre du Casino Lac-Leamy fr | schema:Event | 2027-04-02T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | 2027-04-02T22:00:00-04:00 xsd:dateTime | ||
| 130 | footlight-cms:69e9c02c4f6d27eaf412a62f | Maude Landry fr | École Polyvalente Nicolas-Gatineau en | schema:Event | 2027-04-02T20:00:00-04:00 xsd:dateTime | adr:K23-9894 | ||
